Preise
Die Preisliste richtet sich nach dem verfügbaren Standardangebot. Über Preise für Spezialangebote oder individuelle Wünsche geben wir gerne Auskunft.
Preisliste als PDF herunterladen
Damen
| Dienstleistung | Preis |
|---|---|
| Formen/Legen | 52.- |
| Formen mit Hand | 37.- |
| Schneiden | 46.- |
| Nacken, Fransen oder Konturen | 10.- bis 20.- |
| Waschen, schneiden, föhnen Kurzhaar | 76.- |
| Waschen, schneiden, föhnen Langhaar | 86.- |
| Hochstecken/Gala Frisur | ab 50.- |
Herren
| Dienstleistung | Preis |
|---|---|
| Waschen, schneiden, formen | 50.- bis 60.- |
| Nass schneiden, formen | 38.- bis 43.- |
| Ganz mit Maschine | 20.- bis 30.- |
| Bart und Schnauz | 20.- |
Kinder
| Dienstleistung | Preis |
|---|---|
| 0 - 6 Jahre | 10.- bis 24.- |
| 7 - 13 Jahre | 25.- bis 34.- |
| Girls 14 - 16 Jahre | 47.- bis 53.- |
| Boys 14 - 16 Jahre | 29.- |
Dauerwellen
| Dienstleistung | Preis |
|---|---|
| Dauerwelle teil | 66.- |
| Dauerwelle ganz Kurzhaar | 82.- |
| Dauerwelle ganz Langhaar | 96.- |
Farbe
| Dienstleistung | Preis |
|---|---|
| Farbe bis 40 Gramm (Ansatz) | 55.- |
| Farbe bis 60 Gramm (Kurz) | 61.- |
| Farbe bis 100 Gramm (Lang) | 70.- |
| Vero Glaze bis 50 Gramm (Kurz) | 55.- |
| Vero Glaze bis 90 Gramm (Lang) | 65.- |
| Tönen bis 50 Gramm (Kurz) | 49.- |
| Tönen bis 100 Gramm (Lang) | 56.- |
| Méches pro Folie | 10.- |
| Farb-Méches teil | 65.- bis 70.- |
| Farb-Méches ganz | 80.- bis 95.- |
Make-up
| Dienstleistung | Preis |
|---|---|
| Tages Make-up | 45.- bis 55.- |
| Abend/Gala Make-up | 65.- bis 85.- |
| Foto Make-up | auf Anfrage |
| Braut Make-up inkl. Probeschminken | auf Anfrage |
| Persönliche Typenberatung | auf Anfrage |
Augenbrauen / Wimpern
| Dienstleistung | Preis |
|---|---|
| Augenbrauen - nur Farbe - mit zupfen | 15.- 25.- |
| Wimpern färben | 25.- |
| Augenbrauen und Wimpern - nur Farbe - mit zupfen | 30.- 45.- |
Diverses
| Dienstleistung | Preis |
|---|---|
| K-Pak-Kur (1x) | 63.- |
| K-Pak-Kur (2x) | 78.- |
| K-Pak-Kur (3x) | 97.- |
| Packung | 16.- |
Rabatte
| Beschreibung | Rabatt |
|---|---|
| Lernende | 10% |
| AHV/IV-Bezüger*innen | 10% |
Alle Preise in CHF. Änderungen vorbehalten.
Stand: Januar 2024